Sozialversicherungswerte 2015
Die Sozialversicherungswerte für 2015 (in €) betragen voraussichtlich:
2015 | 2014 | |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | 31,17 | 30,35 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 405,98 | 395,31 |
Grenzwert für pauschalierte Dienst-geberabgabe | 608,97 | 592,97 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 155,00 | 151,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 4.650,00 | 4.530,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) | 9.300,00 | 9.060,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 5.425,00 | 5.285,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Wie bereits in der KI 05/14 berichtet, wurde der Beitrag zur Unfallversicherung mit Juli 2014 auf 1,30% gesenkt – der IESG-Beitrag beläuft sich ab dem Beitragsjahr 2015 auf 0,45% anstelle von bisher 0,55%.
© sms-impuls Steuerberatung GmbH | Klienten-Info